主要技术参数:
型号 | GP63-S-B |
额定电流(A) | 2.6 |
常态电阻20℃(Ω) | 4.1 |
额定吸力(N) | 170 |
额定行程(mm) | 4 |
全行程(mm) | ≥9 |
力滞环(%) | ≤5 |
电流滞环(%) | ≤3 |
重复精度(%) | ≤1 |
承受静态油压(MPa) | 21 |
工作油温(℃) | –20 ~ +70 |
外壳防护等级 | IP65 |
电源连接方式 | 插头式 |
型号 | GP63-S-BIW |
额定电流(A) | 2.6 |
常态电阻20℃(Ω) | 4.1 |
额定吸力(N) | 170 |
额定行程(mm) | 4 |
全行程(mm) | ≥9 |
力滞环(%) | ≤5 |
电流滞环(%) | ≤3 |
重复精度(%) | ≤1 |
承受静态油压(MPa) | 21 |
工作油温(℃) | –20 ~ +70 |
外壳防护等级 | IP65 |
电源连接方式 | Pin Mode |
外形及安装尺寸
GP63插头式
GP63系列带反馈插头式
使用注意事项:
电气控制系统与电磁铁连接部分之间应设有过流保护装置,以免非正常情况下,烧毁电磁铁及您的电控元件。
手动操作按钮是供在安装调试、维修或紧急情况下使用的。
样本说明:
如顾客有不同的需要,在电磁铁性能不变得情况下,电磁铁与阀体的连接尺寸、电源连接方式、推杆伸出长度可以根据要求调整。